Toate meciurile FC Bihor Oradea publicate din 2026, filmate integral cu camera VEO. La fiecare meci, golurile au momentul exact: apeși și video-ul sare acolo.
FC Bihor Oradea filmează meciurile cu camera VEO cel puțin din ianuarie 2026. În 2026 clubul a înregistrat 64 de meciuri, iar aici sunt publicate cele 38 cu adversarul cunoscut și cu goluri detectate, cu 126 de goluri în total. Cel mai des întâlnit adversar e LPS (4 meciuri). Meciul cu cele mai multe goluri: FC Bihor Oradea vs Bekescsaba, pe 14 februarie 2026, cu 8 goluri.
Celelalte meciuri filmate rămân doar în aplicația VEO a clubului. Un meci apare aici după ce clubul îi trece adversarul în titlu sau în aplicația VEO.
3 goluri1:56:3926 oct. 2026, ora 05:56
un gol1:57:542 oct. 2026, ora 16:52
4 goluri1:16:2320 sep. 2026, ora 11:24
4 goluri1:35:14U15 · 12 sep. 2026, ora 14:07
5 goluri1:47:47U16 · 12 sep. 2026, ora 11:59
5 goluri1:42:58U15 · 5 sep. 2026, ora 14:10
2 goluri1:57:54U16 · 5 sep. 2026, ora 11:57
3 goluri1:51:15U17 · 29 aug. 2026, ora 20:48
3 goluri1:54:43U19 · 29 aug. 2026, ora 18:34
un gol1:54:2819 aug. 2026, ora 17:30
5 goluri1:39:22U15 · 18 aug. 2026, ora 14:09
6 goluri1:51:14U16 · 18 aug. 2026, ora 12:01
2 goluri1:57:1912 aug. 2026, ora 22:47
3 goluri1:54:271 aug. 2026, ora 22:10
2 goluri2:04:511 aug. 2026, ora 19:22
2 goluri1:53:4426 iul. 2026, ora 01:13
6 goluri1:49:0025 iul. 2026, ora 12:17
2 goluri1:50:2316 iul. 2026, ora 18:56
4 goluri2:05:3614 iul. 2026, ora 17:43
2 goluri1:08:4012 iul. 2026, ora 13:00
2 goluri56:2812 iul. 2026, ora 13:00
4 goluri1:13:27U15 · 23 mai 2026, ora 13:54
2 goluri2:03:0716 mai 2026, ora 11:00
Video găzduit de VEO și publicat cu acordul clubului FC Bihor Oradea. Pentru ștergerea unui meci scrie-ne la contact@cameraveo.ro.
Toate meciurile de aici sunt filmate cu camera VEO: stă pe un trepied lângă teren, filmează singură tot meciul și etichetează golurile automat. Fără cameraman.