Toate meciurile Academia Germană de Fotbal publicate din 2026, filmate integral cu camera VEO. La fiecare meci, golurile au momentul exact: apeși și video-ul sare acolo.
Academia Germană de Fotbal filmează meciurile cu camera VEO cel puțin din ianuarie 2026. În 2026 clubul a înregistrat 56 de meciuri, iar aici sunt publicate cele 39 cu adversarul cunoscut și cu goluri detectate, cu 214 goluri în total. Cel mai des întâlnit adversar e 3 Kids Sport (3 meciuri). Meciul cu cele mai multe goluri: F.A.G.F vs 3 Kids Sport, pe 6 iunie 2026, cu 14 goluri.
Celelalte meciuri filmate rămân doar în aplicația VEO a clubului. Un meci apare aici după ce clubul îi trece adversarul în titlu sau în aplicația VEO.
6 goluri2:04:49U19 · 20 iun. 2026, ora 16:57
6 goluri1:44:28Seniori · 17 iun. 2026, ora 13:00
4 goluri1:48:19U19 · 14 iun. 2026, ora 13:00
2 goluri1:55:54U19 · 7 iun. 2026, ora 13:00
2 goluri1:52:56Seniori · 6 iun. 2026, ora 13:00
14 goluri1:19:53U15 · 6 iun. 2026, ora 13:00
5 goluri1:35:25U16 · 6 iun. 2026, ora 13:00
3 goluri1:52:33Seniori · 30 mai 2026, ora 13:00
10 goluri1:41:00U19 · 24 mai 2026, ora 12:01
3 goluri1:59:30Seniori · 23 mai 2026, ora 13:00
un gol1:51:27U16 · 17 mai 2026, ora 13:00
10 goluri1:29:34U15 · 17 mai 2026, ora 13:00
4 goluri1:37:20U15 · 16 mai 2026, ora 13:00
9 goluri2:02:44Seniori · 15 mai 2026, ora 13:00
3 goluri1:44:21U15 · 10 mai 2026, ora 13:00
7 goluri1:30:28U15 · 9 mai 2026, ora 13:00
11 goluri1:39:01U16 · 9 mai 2026, ora 13:00
3 goluri1:48:24Seniori · 1 mai 2026, ora 13:00
10 goluri1:25:21U15 · 26 apr. 2026, ora 13:00
11 goluri2:17:18U16 · 26 apr. 2026, ora 13:00
4 goluri1:45:49U15 · 25 apr. 2026, ora 13:00
Seniori · 21 apr. 2026, ora 13:00
Video găzduit de VEO și publicat cu acordul clubului Academia Germană de Fotbal. Pentru ștergerea unui meci scrie-ne la contact@cameraveo.ro.
Toate meciurile de aici sunt filmate cu camera VEO: stă pe un trepied lângă teren, filmează singură tot meciul și etichetează golurile automat. Fără cameraman.